活动类型:讲座类 “永远跟党走 奋进新征程”主题团日活动报名表 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
|
|
|
|
|
| 1 | 余耀辉 | ZS20220758 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 2 | 罗衡 | ZS20220795 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 3 | 余崎 | ZS20220757 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 4 | 佐晓龙 | ZS20201013 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 5 | 周国霖 | ZS20220928 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 6 | 张邓洋 | ZS20220938 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 7 | 万汶伟 | ZS20220916 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 8 | 王江州 | ZS20220792 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 9 | 刘淼 | ZS20201008 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 10 | 胡云勇 | ZS20220796 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 11 | 龚龙 | ZS20220814 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 12 | 余天洪 | ZS20220920 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 13 | 韩鹏 | ZS20220984 | 土木2002 |
|
|
|
|
|
| 14 | 向仕洲 | ZS20220764 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 15 | 王哲 | ZS20220791 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 16 | 沈旭东 | ZS20220950 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 17 | 赵慧欣 | ZS20220619 | 工商2001 |
|
|
|
|
|
| 18 | 何欣茹 | ZS20220918 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 19 | 张奉君 | ZS20220774 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 20 | 唐龙 | ZS20220768 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 21 | 郭万红 | ZS20200965 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 22 | 冯陈 | ZS20220759 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 23 | 余华 | ZS20220919 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 24 | 刘俊 | ZS20220761 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 25 | 邱一桂 | ZS20220975 | 土木2002 |
|
|
|
|
|
| 26 | 付龙伟 | ZS20220917 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 27 | 简艳红 | ZS20220356 | 法学2002 |
|
|
|
|
|
| 28 | 凌龙 | ZS20220921 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 29 | 陈军 | ZS20220807 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 30 | 汤聪 | ZS20220788 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 31 | 赵佳伟 | ZS20220972 | 土木2002 |
|
|
|
|
|
| 32 | 张杰 | ZS20220934 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 33 | 张聪 | ZS20220936 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 34 | 杨钰洁 | ZS20220948 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 35 | 王敏 | ZS20220956 | 土木2002 |
|
|
|
|
|
| 36 | 刘洁茹 | ZS20220923 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 37 | 夏鹏 | ZS20220770 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 38 | 刘莉 | ZS20220924 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 39 | 虞海龙 | ZS20220800 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 40 | 张光荣 | ZS20220588 | 工商2001 |
|
|
|
|
|
| 41 | 谢爱莲 | ZS20220615 | 工商2001 |
|
|
|
|
|
| 42 | 白学祥 | ZS20220793 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 43 | 潘成林 | ZS20220789 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 44 | 何洋 | ZS20220756 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 45 | 未万容 | ZS20220780 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 46 | 谭爽 | ZS20220802 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 47 | 舒鹏辉 | ZS20220797 | 机械2002 机械2002 机械2002 机械2002
|
|
|
|
|
|
| 48 | 廖鑫鑫 | ZS20220772 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 49 | 廖家雄 | ZS20220771 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 50 | 杨锐 | ZS20220949 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 51 | 廖鹏 | ZS20220773 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 52 | 刘金朋 | ZS20220763 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 53 | 夏悠然 | ZS20220769 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 54 | 冯芋萍 | ZS20220275 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 55 | 吴波 | ZS20220927 | 土木2001 |
|
|
|
|
|
| 56 | 涂倩芸 | ZS20220291 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 57 | 张碧 | ZS20220282 | 电商2001 |
|
|
|
|
|
| 58 | 周虹 | ZS20220280 | 电商2001 |
|
|
|
|
|
| 59 | 陈彬 | ZS20220311 | 电商2002 |
|
|
|
|
|
| 60 | 王洪英 | ZS20220608 | 工商2001 |
|
|
|
|
|
| 61 | 李娇娇 | ZS20220595 | 工商2001 |
|
|
|
|
|
| 62 | 关银银 | ZS20220630 | 会计2001 |
|
|
|
|
|
| 63 | 刘代斌 | ZS20220760 | 机械2001 |
|
|
|
|
|
| 64 | 薛金文 | ZS20220799 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 65 | 王兴昌 | ZS20220790 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 66 | 雷爽 | ZS20220808 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 67 | 邓荣奉 | ZS20220806 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 68 | 马怡娜 | ZS20220811 | 机械2002 |
|
|
|
|
|
| 69 | 吴丽豪 | ZS20220278 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 70 | 朱子轩 | ZS20220286 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 71 | 王柳怡 | ZS20220293 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 72 | 罗曼 | ZS20220299 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 73 | 程新松 | ZS20220296 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 74 | 卢思雨 | ZS20220277 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 75 | 杨妍初 | ZS20220841 | 计科2001 |
|
|
|
|
|
| 76 | 蒋春燕 | ZS20220303 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 77 | 余杰 | ZS20220272 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 78 | 王统 | ZS20220294 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 79 | 李岚鑫 | ZS20220287 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 80 | 唐静 | ZS20220281 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 81 | 肖眉 | ZS20220268 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 82 | 张雪玲 | ZS20220284 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 83 | 邓丽 | ZS20220308 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 84 | 易雨欣 | ZS20220285 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 85 | 马国庆 | ZS20220738 | 会计2004 |
|
|
|
|
|
| 86 | 钱杰 | ZS20220309 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 87 | 陈慧秀 | ZS20220312 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 88 | 黄永娅 | ZS20220868 | 计科2002 |
|
|
|
|
|
| 89 | 何青山 | ZS20220818 | 计科2001 |
|
|
|
|
|
| 90 | 胡彤 | ZS20220301 | 商务2002 |
|
|
|
|
|
| 91 | 杨发娟 | ZS20220687 | 会计2002 |
|
|
|
|
|
| 92 | 苏明伟 | ZS20220899 | 软件2001 |
|
|
|
|
|
| 93 | 周巧昕 | ZS20220279 | 商务2001 |
|
|
|
|
|
| 94 | 郑浩生 | ZS20220861 | 计科2002 |
|
|
|
|
|
| 95 | 陈帅 | ZS20220863 | 计科2002
|
|
|
|
|
|
| 96 | 叶章 | ZS20220827 | 计科2001 |
|
|
|
|
|
| 97 | 全州富 | ZS20220820 | 计科2001 |
|
|
|
|
|
| 98 | 杨毅 | ZS20220842 | 计科2002 |
|
|
|
|
|
| 99 | 李亭 | ZS20220836 | 计科2001 |
|
|
|
|
|
| 100 | 尹丽萍 | ZS20220648 | 会计2001 |
|
|
|
|
|
| 101 | 张佳 | ZS20220881 | 软件2001 |
|
|
|
|
|
| 102 | 蒲倩荣 | ZS20220856 | 计科2002 |
|
|
|
|
|
| 103 | 邱潇 | ZS20220859 | 计科2002 |
|
|
|
|
|
| 活动组织负责人:周虹 陈彬 付龙伟 凌龙 王柳怡 吴丽豪 王统 余杰 |
|
|
|
|
|
| 上台人员: 女:周虹、张碧 、周巧昕 、吴丽豪、胡彤。 男:陈彬 、付龙伟、凌龙、余崎、余华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|