时间:2023年6月2日
类型:集体活动
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 |
1 | 杜明轩 | ZS20220785 | 机械2002 | 113 | 谭洋洋 | ZS20220523 | 造价2005 |
2 | 杨澜 | ZS20220786 | 机械2002 | 114 | 谭渝航 | ZS20220524 | 造价2005 |
3 | 汤聪 | ZS20220788 | 机械2002 | 115 | 贺钰 | ZS20220525 | 造价2005 |
4 | 王哲 | ZS20220791 | 机械2002 | 116 | 赖笠 | ZS20220527 | 造价2005 |
5 | 王江州 | ZS20220792 | 机械2002 | 117 | 赵敏如 | ZS20220529 | 造价2006 |
6 | 白学祥 | ZS20220793 | 机械2002 | 118 | 车福坤 | ZS20220530 | 造价2006 |
7 | 罗晨 | ZS20220794 | 机械2002 | 119 | 邓思怡 | ZS20220531 | 造价2006 |
8 | 罗衡 | ZS20220795 | 机械2002 | 120 | 邓淇云 | ZS20220532 | 造价2006 |
9 | 胡云勇 | ZS20220796 | 机械2002 | 121 | 邓翔尹 | ZS20220533 | 造价2006 |
10 | 舒鹏辉 | ZS20220797 | 机械2002 | 122 | 邓龙琴 | ZS20220534 | 造价2006 |
11 | 蒲跃翔 | ZS20220798 | 机械2002 | 123 | 邱宇航 | ZS20220535 | 造价2006 |
12 | 薛金文 | ZS20220799 | 机械2002 | 124 | 邹嘉杰 | ZS20220536 | 造价2006 |
13 | 虞海龙 | ZS20220800 | 机械2002 | 125 | 郑媛 | ZS20220537 | 造价2006 |
14 | 谢贺霖 | ZS20220801 | 机械2002 | 126 | 郑朝军 | ZS20220538 | 造价2006 |
15 | 赵帅飞 | ZS20220803 | 机械2002 | 127 | 郑璞岳 | ZS20220539 | 造价2006 |
16 | 赵邦国 | ZS20220804 | 机械2002 | 128 | 郭嘉鑫 | ZS20220540 | 造价2006 |
17 | 邓荣奉 | ZS20220806 | 机械2002 | 129 | 郭宜熹 | ZS20220541 | 造价2006 |
18 | 陈军 | ZS20220807 | 机械2002 | 130 | 郭心怡 | ZS20220542 | 造价2006 |
19 | 雷爽 | ZS20220808 | 机械2002 | 131 | 郭溱琦 | ZS20220543 | 造价2006 |
20 | 青阿明 | ZS20220809 | 机械2002 | 132 | 郭铭敬 | ZS20220544 | 造价2006 |
21 | 韩尚志 | ZS20220810 | 机械2002 | 133 | 钟英杰 | ZS20220545 | 造价2006 |
22 | 马怡娜 | ZS20220811 | 机械2002 | 134 | 门新宇 | ZS20220546 | 造价2006 |
23 | 黄其恺 | ZS20220812 | 机械2002 | 135 | 陈世杰 | ZS20220547 | 造价2006 |
24 | 黄海 | ZS20220813 | 机械2002 | 136 | 陈佩瑶 | ZS20220548 | 造价2006 |
25 | 龚龙 | ZS20220814 | 机械2002 | 137 | 陈善雅 | ZS20220549 | 造价2006 |
26 | 杨萍 | ZS20220787 | 机械2002 | 138 | 陈奇 | ZS20220550 | 造价2006 |
27 | 邓五成 | ZS20220805 | 机械2002 | 139 | 陈彦儒 | ZS20220551 | 造价2006 |
28 | 王兴昌 | ZS20220790 | 机械2002 | 140 | 陈思懿 | ZS20220552 | 造价2006 |
29 | 潘成林 | ZS20220789 | 机械2002 | 141 | 陈文静 | ZS20220553 | 造价2006 |
30 | 谭爽 | ZS20220802 | 机械2002 | 142 | 陈杰 | ZS20220554 | 造价2006 |
31 | 郭万红 | ZS20200965 | 机械2002 | 143 | 陈浩楠 | ZS20220555 | 造价2006 |
32 | 刘智超 | ZS20220991 | 信管2001 | 144 | 雷小瑜 | ZS20220556 | 造价2006 |
33 | 刘红玉 | ZS20220992 | 信管2001 | 145 | 雷浩 | ZS20220557 | 造价2006 |
34 | 罗浩 | ZS20220993 | 信管2001 | 146 | 雷渡蘖 | ZS20220558 | 造价2006 |
35 | 谯舒元 | ZS20220995 | 信管2001 | 147 | 雷豪 | ZS20220559 | 造价2006 |
36 | 郑祎帆 | ZS20220996 | 信管2001 | 148 | 青鑫 | ZS20220560 | 造价2006 |
37 | 付雨虹 | ZS20220997 | 信管2001 | 149 | 颜巧红 | ZS20220561 | 造价2006 |
38 | 冉宇 | ZS20220999 | 信管2001 | 150 | 马小龙 | ZS20220562 | 造价2006 |
39 | 吴文涛 | ZS20221001 | 信管2001 | 151 | 高浩淼 | ZS20220563 | 造价2006 |
40 | 周佳宇 | ZS20221002 | 信管2001 | 152 | 高芸 | ZS20220564 | 造价2006 |
41 | 周晓燕 | ZS20221003 | 信管2001 | 153 | 黄仁逸 | ZS20220565 | 造价2006 |
42 | 张雕 | ZS20221005 | 信管2001 | 154 | 黄小芸 | ZS20220566 | 造价2006 |
43 | 徐丽 | ZS20221006 | 信管2001 | 155 | 黄治雯 | ZS20220568 | 造价2006 |
44 | 徐榜艳 | ZS20221007 | 信管2001 | 156 | 黄科 | ZS20220569 | 造价2006 |
45 | 徐艳梅 | ZS20221008 | 信管2001 | 157 | 黄苡慧 | ZS20220570 | 造价2006 |
46 | 曹旺 | ZS20221009 | 信管2001 | 158 | 黄钰婷 | ZS20220571 | 造价2006 |
47 | 朱玉洁 | ZS20221010 | 信管2001 | 159 | 黎若冰 | ZS20220572 | 造价2006 |
48 | 杨子萱 | ZS20221011 | 信管2001 | 160 | 龚兴坤 | ZS20220573 | 造价2006 |
49 | 杨宇涵 | ZS20221012 | 信管2001 | 161 | 龚高杰 | ZS20220574 | 造价2006 |
50 | 王聪 | ZS20221013 | 信管2001 | 162 | 熊棋雪 | ZS20220698 | 会计2003 |
51 | 王雨 | ZS20221014 | 信管2001 | 163 | 杨雨 | ZS20220690 | 会计2003 |
52 | 胡芳芳 | ZS20221015 | 信管2001 | 164 | 王双 | ZS20220702 | 会计2003 |
53 | 袁威 | ZS20221017 | 信管2001 | 165 | 王桂梅 | ZS20220703 | 会计2003 |
54 | 谭洪玉 | ZS20221018 | 信管2001 | 166 | 王雪婷 | ZS20220707 | 会计2003 |
55 | 赵定楠 | ZS20221019 | 信管2001 | 167 | 梁春燕 | ZS20220692 | 会计2003 |
56 | 邓小凤 | ZS20221020 | 信管2001 | 168 | 王秀秀 | ZS20220705 | 会计2003 |
57 | 邓雨柔 | ZS20221021 | 信管2001 | 169 | 王雪婷 | ZS20220706 | 会计2003 |
58 | 郭慧琳 | ZS20221022 | 信管2001 | 170 | 程羽萱 | ZS20220709 | 会计2003 |
59 | 钟玉珊 | ZS20221023 | 信管2001 | 171 | 罗莹 | zs20220710 | 会计2003 |
60 | 陈雅轩 | ZS20221024 | 信管2001 | 172 | 范名洁 | ZS20220713 | 会计2003 |
61 | 高艺萍 | ZS20221025 | 信管2001 | 173 | 许星星 | ZS20220718 | 会计2003 |
62 | 吴启星 | ZS20221000 | 信管2001 | 174 | 谯丹 | ZS20220720 | 会计2003 |
63 | 李沅 | ZS20220469 | 造价2004 | 175 | 杨滢蓉 | ZS20220689 | 会计2003 |
64 | 李浩博 | ZS20220470 | 造价2004 | 176 | 梁林苹 | ZS20220693 | 会计2003 |
65 | 李浩响 | ZS20220471 | 造价2004 | 177 | 毛婷 | ZS20220696 | 会计2003 |
66 | 李潼 | ZS20220472 | 造价2004 | 178 | 王丹 | ZS20220700 | 会计2003 |
67 | 李睿 | ZS20220473 | 造价2004 | 179 | 秦巧 | ZS20220708 | 会计2003 |
68 | 李阳 | ZS20220474 | 造价2004 | 180 | 胥文静 | ZS20220712 | 会计2003 |
69 | 杜海龙 | ZS20220475 | 造价2004 | 181 | 莫朝兵 | ZS20220714 | 会计2003 |
70 | 杨健 | ZS20220476 | 造价2004 | 182 | 裴艳洁 | ZS20220716 | 会计2003 |
71 | 杨思颖 | ZS20220477 | 造价2004 | 183 | 段明珠 | ZS20220694 | 会计2003 |
72 | 杨慧 | ZS20220478 | 造价2004 | 184 | 洪小惠 | ZS20220697 | 会计2003 |
73 | 杨昊聃 | ZS20220479 | 造价2004 | 185 | 熊玉凤 | ZS20220699 | 会计2003 |
74 | 杨汝春 | ZS20220480 | 造价2004 | 186 | 王玉姿 | ZS20220704 | 会计2003 |
75 | 杨芳娅 | ZS20220481 | 造价2004 | 187 | 肖泞 | ZS20220711 | 会计2003 |
76 | 林中尧 | ZS20220483 | 造价2004 | 188 | 蒋林君 | ZS20220715 | 会计2003 |
77 | 林志磊 | ZS20220485 | 造价2004 | 189 | 覃红军 | ZS20220717 | 会计2003 |
78 | 林旭 | ZS20220486 | 造价2004 | 190 | 林海媚 | ZS20220691 | 会计2003 |
79 | 汪泰先 | ZS20220488 | 造价2004 | 191 | 王丽 | ZS20220701 | 会计2003 |
80 | 沈俊辰 | ZS20220489 | 造价2004 | 192 | 谭雅文 | ZS20220719 | 会计2003 |
81 | 潘玉林 | ZS20220491 | 造价2004 | 193 | 张梦林 | ZS20220658 | 会计2002 |
82 | 焦莹滢 | ZS20220492 | 造价2004 | 194 | 张欣忆 | ZS20220659 | 会计2002 |
83 | 熊鹰 | ZS20220493 | 造价2004 | 195 | 张熙聆 | ZS20220660 | 会计2002 |
84 | 牛梦凡 | ZS20220494 | 造价2004 | 196 | 张琳爽 | ZS20220661 | 会计2002 |
85 | 王仕杰 | ZS20220495 | 造价2004 | 197 | 徐晨曦 | ZS20220662 | 会计2002 |
86 | 王婷 | ZS20220496 | 造价2004 | 198 | 文璐 | ZS20220663 | 会计2002 |
87 | 王怡梅 | ZS20220497 | 造价2004 | 199 | 明欣宇 | ZS20220664 | 会计2002 |
88 | 王灶艳 | ZS20220498 | 造价2004 | 200 | 易源圆 | ZS20220665 | 会计2002 |
89 | 贾美君 | ZS20220526 | 造价2005 | 201 | 普荣珍 | ZS20220666 | 会计2002 |
90 | 詹慧茹 | ZS20220520 | 造价2005 | 202 | 曾亮 | ZS20220667 | 会计2002 |
91 | 蒲霜莹 | ZS20220516 | 造价2005 | 203 | 曾倩 | ZS20220668 | 会计2002 |
92 | 罗丹 | ZS20220504 | 造价2005 | 204 | 朱明玥 | ZS20220669 | 会计2002 |
93 | 王芊 | ZS20220499 | 造价2005 | 205 | 李丹杨 | ZS20220670 | 会计2002 |
94 | 王远红 | ZS20220500 | 造价2005 | 206 | 李京华 | ZS20220671 | 会计2002 |
95 | 王鑫源 | ZS20220502 | 造价2005 | 207 | 李佳一 | ZS20220672 | 会计2002 |
96 | 甘睿洲 | ZS20220503 | 造价2005 | 208 | 李佳艺 | ZS20220673 | 会计2002 |
97 | 罗佳奇 | ZS20220505 | 造价2005 | 209 | 李婷 | ZS20220674 | 会计2002 |
98 | 翁璐 | ZS20220506 | 造价2005 | 210 | 李川 | ZS20220675 | 会计2002 |
99 | 胡婧瑶 | ZS20220507 | 造价2005 | 211 | 李建生 | ZS20220676 | 会计2002 |
100 | 胡潇月 | ZS20220508 | 造价2005 | 212 | 李思佳 | ZS20220677 | 会计2002 |
101 | 胡火秀 | ZS20220509 | 造价2005 | 213 | 李晓玥 | ZS20220678 | 会计2002 |
102 | 范圣炜 | ZS20220510 | 造价2005 | 214 | 李维 | ZS20220679 | 会计2002 |
103 | 范雪瑶 | ZS20220511 | 造价2005 | 215 | 李芬 | ZS20220680 | 会计2002 |
104 | 蒋卓霖 | ZS20220512 | 造价2005 | 216 | 李菁 | ZS20220681 | 会计2002 |
105 | 蒋婷 | ZS20220513 | 造价2005 | 217 | 李金芮 | ZS20220682 | 会计2002 |
106 | 蒲玥 | ZS20220514 | 造价2005 | 218 | 李鑫 | ZS20220683 | 会计2002 |
107 | 蒲诗雅 | ZS20220515 | 造价2005 | 219 | 李霞 | ZS20220684 | 会计2002 |
108 | 蔡黎明 | ZS20220517 | 造价2005 | 220 | 李静怡 | ZS20220685 | 会计2002 |
109 | 袁伟林 | ZS20220518 | 造价2005 | 221 | 杜灵芝 | ZS20220686 | 会计2002 |
110 | 袁兴东 | ZS20220519 | 造价2005 | 222 | 杨发娟 | ZS20220687 | 会计2002 |
111 | 许艺琼 | ZS20220521 | 造价2005 | 223 | 杨文文 | ZS20220688 | 会计2002 |
112 | 谢文静 | ZS20220522 | 造价2005 | 224 | 王勤 | ZS20220849 | 计科2002 |
225 叶佳仪 ZS20220638 会计2001