11月21日,学办组织对部分班级上课出勤情况进行了抽查,现对缺勤情况通报如下:
2019年11月21日查课情况 |
姓名 | 学号 | 班级 | 缺勤科目 | 缺勤时间 | 缺勤地点 | 缺勤课时数 |
曾宇辰 | 5220180178 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
张世杰 | 5220180152 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
赵廷尧 | 5220180046 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
冯威 | 5220180052 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
荣龙辉 | 5220180111 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
佘益凡 | 5220180107 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
龚军旗 | 5220180300 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 1 |
彭凯 | 5220180198 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
唐名博 | 5220180075 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
杨文琦 | 5220180360 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
彭志宇 | 5220180367 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
李茂金 | 5220180373 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
陈小平 | 5220180362 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
刘思源 | 5220180219 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
严素娟 | 5220180196 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
周明月 | 5220180288 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
刘志欣 | 5220180184 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
羊雪儿 | 5220180144 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
王嘉琳 | 5220180058 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
吕玉 | 5220180368 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
唐润生 | 5220180127 | 计信1801 | Web交互设计开发 | 计信1801 | 西2407 | 2 |
根据学校学生管理规定,给予以上同学院内通报批评一次(计2学时),并在本学年综合测评中按规定扣减德行素质评分。
我院学生工作办公室
2019年11月21日