学生上课出勤检查情况通报(2019年11月6日)
11月6日,学办组织对部分班级上课出勤情况进行了抽查,现对缺勤情况通报如下:
2019年11月6日查课情况 |
姓名 | 学号 | 班级 | 缺勤科目 | 缺勤时间 | 缺勤地点 |
王驰胜 | 5220180042 | 建工专1801 | 钢筋混凝土原理与结构 | 第11周第三讲 | 西2206 |
陈恩平 | 5220180232 | 建工专1801 | 钢筋混凝土原理与结构 | 第11周第三讲 | 西2206 |
陈扬 | 5220180361 | 建工专1801 | 钢筋混凝土原理与结构 | 第11周第三讲 | 西2206 |
王海童 | 5220180374 | 建工专1801 | 钢筋混凝土原理与结构 | 第11周第三讲 | 西2206 |
代兴伟 | 5220180365 | 建工专1801 | 钢筋混凝土原理与结构 | 第11周第三讲 | 西2206 |
根据学校学生管理规定,给予以上同学院内通报批评一次,并在本学年综合测评中按规定扣减德行素质评分。
我院学生工作办公室
2019年11月6日